| Редни број | Идентификациони број | Бодови тест |
| 1 | 704226 | 110 |
| 2 | 703826 | 100 |
| 3 | 703726 | 100 |
| 4 | 702626 | 100 |
| 5 | 704326 | 90 |
| 6 | 703526 | 90 |
| 7 | 702826 | 90 |
| 8 | 701426 | 90 |
| 9 | 700926 | 90 |
| 10 | 704026 | 80 |
| 11 | 702026 | 80 |
| 12 | 703326 | 70 |
| 13 | 701826 | 70 |
| 14 | 702726 | 70 |
| 15 | 703026 | 70 |
| 16 | 701226 | 70 |
| 17 | 701026 | 70 |
| 18 | 700826 | 70 |
| 19 | 701326 | 60 |
| 20 | 702926 | 60 |
| 21 | 700726 | 60 |
| 22 | 703926 | 50 |
| 23 | 703426 | 50 |
| 24 | 704426 | 50 |
| 25 | 701626 | 50 |
| 26 | 701126 | 50 |
| 27 | 703626 | 40 |
| 28 | 701726 | 40 |
| 29 | 702426 | 40 |
| 30 | 704126 | 30 |
| 31 | 703226 | 30 |
| 32 | 701526 | 30 |
| 33 | 703126 | 30 |
| 34 | 702126 | 30 |
| 35 | 700626 | 20 |
| 36 | 702226 | 10 |
Примање жалби на прелиминарне резултате ће се одржати у понедељак (22.6.) у учионици број 11 на 3. спрату Средње Машинске школе од 12 до 17.00 часова.
